ESD Koruma Diyotları
| Parça Numarası | Sanal Gerçeklik | IR | VBR | Ipp | Vc | Parametre A | Parametre B | Parametre C | Ppp | Paket | MPQ | Veri Sayfası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESDB2V5DF | 2.5 | 0.05 | 3 | 10 | / | 9 | 1.3 | / | 100 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03DF | 3.3 | 1 | 3.6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 20 | 80 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03DFX | 3.3 | 0.05 | 6~8~ | 14 | 12 | 14 | 1.35 | 1.55 | 210 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03BCDF | 3.3 | 1 | 3.7 | 10 | / | 10 | 1.6 | 3 | 100 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03SCDF | 3.3 | 0.05 | 7~10~ | 4 | 7 | 8.5 | 0.35 | 0.5 | 34 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03SCDFA | 3.3 | 0.1 | 7~10 | 7 | 6 | 7.5 | 0.8 | 1 | 53 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB03LCDF | 3.3 | 1 | 3.8 | 4 | 16 | / | 0.15 | 0.2 | 80 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB4V5DF | 4.5 | 1 | 4.7~ | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 80 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB4V5DFP | 4.5 | 1 | 4.6~ | 27 | 10 | 11 | 80 | 95 | 300 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05DFA | 5 | 0.1 | 5.6~8.5 | 7 | 7.2 | 12 | 15 | 18 | 60 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05DFB | 5 | 0.15 | 6~ | 2 | 12.5 | 13.5 | 2.5 | 4 | 20 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05DFC | 5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 13 | 15.5 | 5 | 7 | 100 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05DFCS | 5 | 0.5 | 6 | 18 | 8.5 | 9.5 | 25 | 30 | 200 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05DFP | 5 | 1 | 5.5~ | 20 | 10.5 | 14 | / | 80 | 300 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05LCDF | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 25 | 30 | 0.3 | 0.5 | 100 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05BCDF | 5 | 1 | 6 | 1 | 8.5 | 12.5 | 0.9 | 1.5 | 30 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05BXDF | 5 | 1 | 6 | 8 | 21 | 25 | 0.5 | 0.9 | 150 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05VCDF | 5 | 0.1 | 6 | 4 | 12.5 | 15 | 0.35 | 0.55 | 60 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD05DF | 5 | 0.1 | 6~8 | 10 | 12 | 15 | 75 | 100 | 150 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD05DFP | 6.3 | 1 | 5.8~8 | 30 | 13 | 15 | 150 | 180 | 350 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD05UCDF | 5 | 1 | 6 | 4.5 | 13 | 15 | 0.5 | 0.65 | 75 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB07DF | 7 | 0.1 | 7.5 | 8 | 15 | 18 | 35 | / | 150 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD07DF | 7 | 0.1 | 7.5~9.5 | 9 | / | 16 | 70 | 85 | 150 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD07DFP | 7 | 0.5 | 7.5~9.5 | 20 | 15.5 | 20 | 165 | 200 | 350 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD09DFP | 9 | 0.1 | 10~12.5 | 18 | 18 | 21 | 120 | 150 | 300 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB12DF | 12 | 0.2 | 13.3 | 4 | 22 | 26 | 11 | / | 150 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD12DFP | 12 | 0.1 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | 90 | 100 | 350 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD12DFX | 12 | 0.1 | 13.5~16.5 | 30 | 21 | / | 140 | / | 630 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB15DF | 15 | 1 | 16.7~ | 9.8 | / | 33 | 20 | / | 325 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD15DFP | 15 | 0.1 | 16.5~20 | 15 | 25 | 30 | 70 | 90 | 350 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD15DFX | 15 | 1 | 16~20 | 28 | 29 | 32 | 150 | 200 | 900 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB18DF | 18 | 0.5 | 19~24 | 5 | 30 | 31 | 22 | / | 150 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB18LCDFCS | 18 | 0.05 | 18.5~ | 4 | 9 | 10 | 0.35 | 0.5 | 40 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD20DFX | 20 | 1 | 22~26 | 40 | 30 | 35 | 120 | / | 1400 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB24DF | 24 | 0.5 | 26.7~32 | 4 | 51 | 60 | 12.5 | 15 | 240 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD24DF | 24 | 0.1 | 26.5~31.5 | 4 | 47 | 55 | 17 | 25 | 100 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB36DF | 36 | 1 | 40~ | 1 | / | 65 | 11 | / | 120 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB36DFP | 36 | 1 | 40~ | 4 | 64 | 70 | 11 | / | 400 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESD36DFP | 36 | 0.1 | 40 | 4 | 60 | 70 | 21 | 30 | 300 | DFN1006-2L | 10000 | |
| TESDB05D3 | 5 | 1 | 5.5~ | 35 | 10.5 | 14 | / | 80 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB18D3 | 18 | - | 20~ | 10 | / | 35 | / | 60 | 320 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD48D3 | 48 | 1 | 53.3~58.9 | 6.5 | 105 | 115 | / | 60 | / | SOD-323 | 3000 | |
| TESD05D3U | 5 | 1 | 6 | 110 | 14 | 17 | 850 | 1050 | 2000 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD07D3U | 7 | 1 | 7.5 | 100 | 15 | 18 | 720 | 900 | 2000 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB4V5D3U | 4.5 | 1 | 4.7~6.5 | 140 | 16 | 18 | 450 | 600 | 2000 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB05D3U | 5 | 0.1 | 5.3~8 | 145 | / | 16 | 400 | 450 | 2400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD12D3U | 12 | 1 | 13.3 | 70 | 22 | 28 | 370 | 450 | 2000 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD15D3U | 15 | 1 | 16~20 | 55 | 27 | 30 | 330 | 400 | 2000 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD03D3 | 3.3 | 5 | 4 | 25 | 10 | 15 | 200 | 250 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD05D3 | 5 | 1 | 6 | 22 | 12 | 15 | 180 | / | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD07D3 | 7 | 0.5 | 7.5~9 | 25 | 15.5 | 20 | 165 | 200 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD12D3 | 12 | 0.2 | 13.3~16 | 15 | 21 | 24 | 90 | 100 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD15D3 | 15 | 0.2 | 16~19 | 13 | 27 | 30 | 75 | 90 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD03D3X | 3.3 | 0.1 | 3.7~ | 30 | / | 12 | 60 | 80 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03D3 | 3.3 | 1 | 3.6~ | 30 | / | 15 | 40 | 80 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD24D3 | 24 | 0.1 | 26.4~32 | 8 | / | 45 | 40 | 70 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB15D3 | 15 | 1 | 16.7~ | 10 | / | 33 | 35 | 40 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD36D3 | 36 | 0.1 | 39~ | 6 | 60 | 65 | 35 | 45 | 500 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB12D3 | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 33 | 30 | 45 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB24D3 | 24 | 1 | 26.7 | 8 | / | 50 | 30 | 35 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB36D3 | 36 | 1 | 40~47.5 | 6 | 60 | 70 | 14 | 25 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB55D3 | 55 | 0.1 | 57~ | 6 | / | 115 | 14 | 25 | 200 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03BCD3 | 5 | 1 | 5.5 | 5 | 13 | 15 | 5 | 7 | 75 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03CX2 | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 17 | 18 | 20 | 1.5 | / | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03CX | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 20 | / | 17.5 | 1 | 1.5 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB05C | 5 | 1 | 6 | 17 | / | 25 | 1 | 1.5 | 400 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB08C | 8 | 1 | 8.5 | 18 | / | 23 | 1 | 1.5 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB12C | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 30 | 1 | 1.5 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB15C | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 40 | 1 | 1.5 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB24C | 24 | 1 | 26.7~ | 9 | / | 54 | 1 | 1.5 | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB36C | 36 | 1 | 40~ | 8 | / | 75 | 1 | / | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD05C | 5 | 5 | 6 | 15 | 18.3 | / | 1 | / | 350 | SOD-323 | 3000 | |
| TESDB03CL | 3.3 | 0.1 | 3.5~ | 10 | / | 15 | 0.7 | 1 | 100 | SOD-323 | 3000 | |
| TESD03D5 | 3.3 | 5 | 4 | 15 | 15 | / | 110 | / | 250 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD05D5 | 5 | 1 | 6~8 | 10 | 12 | 15 | 75 | 100 | 150 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD07D5 | 7 | 0.1 | 7.5 | 9 | / | 16 | 70 | 85 | 120 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD12D5 | 12 | 1 | 13.3 | 6 | 21 | 25 | 35 | 40 | 120 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD15D5 | 15 | 1 | 16.5 | 5 | 23 | 27 | 40 | 50 | 120 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD18D5P | 18 | 1 | 20~ | 10 | 28 | 35 | 55 | / | 300 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD24D5 | 24 | 0.1 | 26.7 | 4 | 42 | 48 | 16 | 25 | 200 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD36D5 | 36 | 5 | 40 | 1 | / | 55 | / | 20 | 120 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD36D5P | 36 | 1 | 40 | 4 | 58 | 70 | 22 | / | 300 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB03D5 | 3.3 | 1 | 3.6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 80 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB03BCD5 | 5 | 1 | 5.5 | 5 | / | 15 | / | 7 | 75 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB05D5 | 5 | 0.1 | 5.5~8.5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 100 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB05BCD5 | 5 | 0.15 | 6~ | 2 | 12.5 | 13.5 | 2.5 | 4 | 40 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB05UCD5 | 5 | 1 | 6~ | 1 | / | 13 | 0.9 | 1.5 | 20 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB05D5P | 5 | 1 | 5.5 | 20 | 12 | 18 | 33 | 75 | 350 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB12D5 | 12 | 0.1 | 13.3~ | 5 | 22 | 26 | 10 | 20 | 100 | SOD-523 | 3000 | |
| TESDB24D5 | 24 | 0.1 | 26.4~ | 3 | 40 | 45 | 8 | 15 | 100 | SOD-523 | 3000 | |
| TESD03T2B | 3.3 | 5 | 4 | 25 | / | 14 | 200 | 240 | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESD05T2B | 5 | 1 | 6~ | 18 | / | 16.7 | 150 | 180 | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESD12T2B | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 25 | 58 | 70 | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESD12T2BL | 12 | 0.15 | 13 | 20 | 23 | 26 | 90 | / | 500 | SOT-23 | 3000 | |
| TESD15T2B | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 35 | 45 | 55 | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESD24T2B | 24 | 1 | 26.7 | 5 | / | 55 | 30 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESD36T2B | 36 | 1 | 40 | 4 | / | 75 | 26 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESD05UCT2B | 5 | 0.1 | 6.0~9.0 | 4 | 10.6 | 15 | 0.4 | 0.65 | 60 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB03T2B | 3.3 | 1 | 3.6 | 20 | / | 26 | 100 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB05T2B | 5 | 1 | 6 | 18 | / | 16.7 | 75 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB07T2B | 7 | 1 | 8~10.5 | 18 | / | 20 | 75 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB12T2B | 12 | 1 | 13.3 | 12 | / | 25 | 30 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB15T2B | 15 | 1 | 16.7 | 10 | / | 35 | 25 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB24T2B | 24 | 1 | 26.7 | 6 | / | 60 | 15 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB36T2B | 36 | 1 | 40 | 6 | / | 90 | 15 | / | 350 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB712M | 7 | 1 | 7.5 | 12 | 15 | 18 | / | 75 | 400 | SOT-23 | 3000 | |
| TESDB1236M | 12 | 0.5 | 13.3 | 13 | 22 | 25 | 22 | 25 | 325 | SOT-23 | 3000 |
-
DFN1006-2L ESD Koruma Cihazları – SMD Tasarımı için Ultra Kompakt TVS ÇözümleriCTK'nın DFN1006-2L TVS Diyot koleksiyonu, çok çeşitli elektronik uygulamalar için sağlam koruma ve verimli anahtarlama sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sektörün önde gelen fabrikalarından biri olarak,
-
SOD-323 ESD Koruma DiyotuÜretim sürecimiz, her bir ESD Koruma Diyotunun zorlu ortamlarda bile üstün performans sunmasını sağlayan en son litografi ve pasifleştirme teknolojisini içerir. CTK, toptan distribütörler ve OEM
-
SOD-523 ESD Koruma DiyotuMükemmellik için tasarlanan CTK'nın SOD-523 ESD Koruma Diyotu, modern yarı iletken üretiminin zirvesini temsil eder. Bu seri, küresel elektronik pazarında kompakt ama güçlü bileşenlere yönelik artan
-
SOT-23 ESD Koruma DiyotuMükemmellik için tasarlanan CTK'nın SOT-23 ESD Koruma Diyotu, modern yarı iletken üretiminin zirvesini temsil eder. Bu seri, küresel elektronik pazarında kompakt ama güçlü bileşenlere yönelik artan
Tongke Electronic Co., Ltd., kaliteli ürünler ve düşük fiyatla öne çıkan, Çin'deki en deneyimli esd üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Lütfen burada fabrikamızdan Çin'de üretilen gelişmiş esd toptan satışından emin olabilirsiniz. Fiyat listesi için bizimle iletişime geçin.
kompakt ESD diyot SOD 523, SOD 323 ESD Koruma Diyot, 2L DFN1006 geçici voltaj baskılayıcı







