Tongke Electronic Co., Ltd., Çin'deki sot-23 plastik paket alçak gerilim mosfetlerinin en güvenilir üreticilerinden ve tedarikçilerinden biridir. Lütfen burada fabrikamızdan satılık toptan dayanıklı sot-23 plastik paket alçak gerilim mosfetlerinden çekinmeyin. Tüm ürünler yüksek kalite ve düşük fiyata sahiptir. Teklif için hemen bizimle iletişime geçin.
CTK SOT-23 MOSFET - Yüksek Performanslı Üretici ve Toptan Satış
Ürün Açıklaması
CTK'nin SOT-23 MOSFET koleksiyonu, çok çeşitli elektronik uygulamalar için sağlam koruma ve verimli anahtarlama sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sektörün önde gelen fabrikalarından biri olarak, SOT-23 MOSFET'in bir sistemin genel güvenilirliğinde oynadığı kritik rolü anlıyoruz. Ürünlerimiz, uzun vadeli stabilite ve zaman içinde minimum düzeyde bozulma-sağlayan yüksek-kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmektedir. SOT-23 paketi, yüksek yoğunluklu PCB tasarımları için gerekli olan yerden tasarruf sağlayan özellikleri ve mükemmel termal dağıtım özellikleri nedeniyle özellikle tercih edilmektedir. Yüksek kaliteli MOSFET ürünlerini toptan ölçekte sunma, devasa üretim kapasitemiz ve sıkı kalite kontrol protokollerimizle küresel markaları destekleme yeteneğimizle gurur duyuyoruz. Her SOT-23 ünitesi kaliteye olan bağlılığımızın bir kanıtıdır.
| Parça Numarası | Tip | ESD | VDS'ler | VGS | Kimlik(A) | VGS(TH) | RDS(mΩ) @VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Paket | MPQ |
| TKMP2301 | Tek-P | HAYIR | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | - | - | 87 | 107 | 119 | 139 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Tek-P | HAYIR | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 50 | 70 | 60 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Tek-P | HAYIR | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302 | Tek-N | HAYIR | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | - | - | 32 | 42 | 43 | 65 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302A | Tek-N | HAYIR | 20 | ±10 | 3 | 0.45~1.1 | - | - | 51 | 70 | 73 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302B | Tek-N | HAYIR | 20 | ±12 | 3 | 0.4~1.0 | - | - | 45 | 55 | 62 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2304 | Tek-N | HAYIR | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 33 | 60 | 43 | 75 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Tek-P | HAYIR | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Tek-P | HAYIR | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2306 | Tek-N | HAYIR | 30 | ±20 | 4 | 1.0~3.0 | 33 | 45 | 43 | 57 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Tek-P | HAYIR | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 60 | 88 | 90 | 138 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310 | Tek-N | HAYIR | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2.0 | 70 | 90 | 82 | 125 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310A | Tek-N | HAYIR | 60 | ±20 | 3 | 1.0~2.0 | - | - | 78 | 100 | 84 | 120 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2312A | Tek-N | HAYIR | 20 | ±8 | 6 | 0.45~1.0 | - | - | 17 | 24 | 20 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Tek-P | HAYIR | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400A | Tek-N | HAYIR | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 21 | 30 | 23 | 35 | 38 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400C | Tek-N | HAYIR | 30 | ±12 | 2 | 0.6~1.5 | 77 | 90 | 84 | 112 | 108 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401 | Tek-P | HAYIR | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Tek-P | HAYIR | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 45 | 55 | 53 | 68 | 76 | 96 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Tek-P | HAYIR | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402 | Tek-N | HAYIR | 30 | ±12 | 4 | 0.5~1.5 | 34 | 52 | 37 | 65 | 45 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402A | Tek-N | HAYIR | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.3 | 32 | 42 | 36 | 48 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404 | Tek-N | HAYIR | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 20 | 30 | 27 | 42 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404A | Tek-N | HAYIR | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 19 | 28 | 26 | 40 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3406 | Tek-N | HAYIR | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 37 | 48 | 47 | 65 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Tek-P | HAYIR | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 87 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Tek-P | HAYIR | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Tek-P | Evet | -20 | ±10 | -4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Tek-P | Evet | -20 | ±10 | -5 | -0.4~-1.0 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Tek-P | HAYIR | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS123 | Tek-N | HAYIR | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 2100 | 4500 | 2200 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138 | Tek-N | HAYIR | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 800 | 3000 | 850 | 5000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138K | Tek-N | HAYIR | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 900 | 3000 | 2500 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002 | Tek-N | HAYIR | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002K | Tek-N | Evet | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002KS | Tek-N | Evet | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 2800 | 7500 | 3000 | 7500 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2SK3018 | Tek-N | HAYIR | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2300B | Tek-N | HAYIR | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | - | 19.5 | - | 25 | 25 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301 | Tek-P | HAYIR | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | - | - | 70 | 90 | 110 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Tek-P | HAYIR | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 65 | 70 | 75 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Tek-P | HAYIR | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2303A | Tek-P | HAYIR | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 85 | 150 | 125 | 250 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Tek-P | HAYIR | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | 32 | - | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Tek-P | HAYIR | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | 33 | - | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Tek-P | HAYIR | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 75 | 90 | 105 | 136 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2309A | Tek-P | HAYIR | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 120 | 160 | 160 | 240 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Tek-P | HAYIR | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Tek-P | HAYIR | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Tek-P | HAYIR | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Tek-P | HAYIR | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 80 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Tek-P | HAYIR | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Tek-P | Evet | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Tek-P | Evet | -20 | ±10 | -5 | -0.55~-1.25 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3421A | Tek-P | Evet | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 48 | 65 | 60 | 95 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2101 | Tek-P | Evet | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | - | - | 82 | 100 | 102 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Tek-P | HAYIR | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN0100 | Tek-N | HAYIR | 100 | ±20 | 2 | 1.0~2.8 | 190 | 240 | 208 | 280 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS139 | Tek-N | Evet | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 2000 | 5000 | 2500 | 8000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN8205A | Tek-N | Evet | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1.0 | - | - | 18 | 23 | 21 | 30 | SOT-23-6L | 3000 |
| TKMN8205B | Tek-N | Evet | 20 | ±10 | 5 | 0.5~1.0 | - | - | 20 | 27 | 23 | 32 | SOT-23-6L | 3000 |
| TK2SK3018T | Tek-N | HAYIR | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
Özellikler / Avantajlar
- Yüksek Termal Kararlılık: SOT-23 MOSFET, geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir şekilde çalışacak ve zorlu koşullarda tutarlı performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Düşük Kaçak Akım: Gelişmiş üretim sürecimiz parazit etkilerini en aza indirerek daha yüksek verimlilik için olağanüstü derecede düşük kaçak akım sağlar.
- Mükemmel Sıkma/Anahtarlama Yeteneği: Hassasiyet için tasarlanan bu MOSFET cihazları, her devrede hızlı yanıt süreleri ve doğru kontrol sağlar.
- Endüstri-Standart SOT-23 Paketi: Mevcut otomatik SMT montaj hatlarıyla tamamen uyumludur ve toptan satış müşterilerimiz için üretim maliyetlerini azaltır.
- RoHS ve REACH Uyumlu: Tüm CTK ürünleri, tüm küresel düzenleme standartlarını karşılayan, çevre dostu malzemelerle üretilmektedir.
- %100 Fabrikada Test Edilmiştir: Sıfır-kusurlu kaliteyi sağlamak için her bir MOSFET ünitesi tesisimizden ayrılmadan önce sıkı bir elektrik testinden geçirilir.
Güvenilirlik ve Sertifikasyon
CTK'da güvenilirlik üretim felsefemizin temel taşıdır. Her SOT-23 MOSFET, Termal Şok, Nem Direnci ve Tuz Püskürtme testi dahil olmak üzere bir dizi yoğun stres testinden geçer. Kalite güvence ekibimiz, ham gofret denetiminden son paketlemeye kadar üretim sürecinin her aşamasını denetler. Profesyonel bir fabrika olarak, sıkı toleransları korumak ve değişkenliği en aza indirmek için istatistiksel süreç kontrolünü (SPC) kullanıyoruz. Bu titiz yaklaşım, toptan MOSFET ürünlerimizin zorlu otomotiv veya endüstriyel ortamlarda bile yıllarca kusursuz performans göstermesini sağlar. Müşterilerimize tedarik zincirlerinde tam bir güven vererek tüm bileşenlerimiz için tam izlenebilirlik sağlıyoruz.
Uygulamalar
- Tüketici Elektroniği: Alanın kısıtlı olduğu ve yüksek verimliliğin gerekli olduğu akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için idealdir.
- Güç Kaynakları: Gerilim regülasyonu ve koruma için AC-DC adaptörlerinde ve DC-DC dönüştürücülerde yaygın olarak kullanılır.
- Endüstriyel Otomasyon: Fabrika ortamlarındaki PLC sistemleri, sensör arayüzleri ve motor kontrol devreleri için kritiktir.
- Telekomünikasyon: Ağ ekipmanı, baz istasyonları ve yüksek-hızlı veri hatlarındaki sinyalleri korur ve yönetir.
- Otomotiv Sistemleri: Modern araçlardaki bilgi-eğlence, gövde kontrol modülleri ve aydınlatma sistemleri için uygundur.

SSS
S: CTK özelleştirilmiş MOSFET özelliklerini sağlayabilir mi?
C: Evet, profesyonel bir üretici olarak arıza voltajı, akım değerleri ve ambalaj işaretleri gibi parametreleri özelleştirebiliriz. Fizibilite incelemesi için lütfen özel gereksinimlerinizi teknik ekibimize bildirin.
S: Toptan satın almadan önce test için numune sunuyor musunuz?
C: Kesinlikle. Müşterilerimizi MOSFET'imizi gerçek devrelerinde test etmeye teşvik ediyoruz. Web sitemiz aracılığıyla veya yerel CTK satış temsilcinizle doğrudan iletişime geçerek örnek kit talep edebilirsiniz.
S: CTK SOT-23 bileşenleri uluslararası çevre standartlarıyla uyumlu mu?
C: Evet, tüm MOSFET ürünlerimiz tamamen RoHS ve REACH uyumludur. Yeşil üretime kendimizi adadık ve üretim süreçlerimizde hiçbir tehlikeli maddenin kullanılmamasını sağlıyoruz.
S: CTK, SOT-23 MOSFET'inin performansını nasıl sağlıyor?
C: Her parti, son teknolojiye sahip fabrikamızda, kaçak akım ve dalgalanma testleri de dahil olmak üzere %100 elektrik testinden-geçer. Ayrıca sahada uzun vadeli-istikrar sağlamak için HTRB gibi periyodik güvenilirlik testleri de gerçekleştiriyoruz.
CTK Hakkında
CTK, yüksek-kaliteli ayrık bileşenler konusunda uzmanlaşmış, dünya çapında-bir yarı iletken üreticisidir. Sektördeki onlarca yıllık deneyimiyle fabrikamız MOSFET, MOSFET'ler ve koruma cihazları üretiminde küresel bir lider haline geldi. İleri teknolojiyi vasıflı işçilikle birleştiren-son-son-teknolojiye sahip üretim tesisleri işletiyoruz. Misyonumuz, toptan satış yapan müşterilerimize başarılarını artıracak yenilikçi, güvenilir ve{8}uygun maliyetli çözümler sunmaktır. Ar-Ge merkezimizden küresel dağıtım ağımıza kadar CTK, işimizin her alanında mükemmelliğe kendini adamıştır. Sizi CTK farkını keşfetmeye ve ihtiyaçlarınızı gerçekten anlayan bir üreticiyle ortak olmaya davet ediyoruz.
Popüler Etiketler: sot-23 plastik paket alçak gerilim mosfetleri, Çin sot-23 plastik paket alçak gerilim mosfetleri üreticileri, tedarikçileri, fabrika, plastik ambalaj MOSFET SOT 323, SMD MOSFET BUGÜN 23, SMD MOSFET BUGÜN 523, SOT 323 düşük voltajlı MOSFET, SOT 523 Düşük Voltajlı MOSFET'ler, 236ABB MOSFET'E








